Эзофагогастродуоденоскопия
Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги (руб.) |
Консультация врача-гастроэнтеролога | |
Первичная (кандидат медицинских наук Вологжанина Л.Г.) | 5000 |
Повторная (кандидат медицинских наук Вологжанина Л.Г.) | 3500 |
Первичная (Главный врач, кандидат медицинских наук) | 3500 |
Повторная (Главный врач, кандидат медицинских наук) | 2500 |
Первичная (врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук) | 2500 |
Повторная (врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук) | 2000 |
Первичная (врач высшей категории) | 2500 |
Повторная (врач высшей категории) | 2000 |
Консультация врача-гастроэнтеролога, терапевта первичная (врач-гастроэнтеролог, терапевт) | 2500 |
Консультация врача-гастроэнтеролога, терапевта повторная (врач-гастроэнтеролог, терапевт) | 2000 |
Консультация врача-гастроэнтеролога первичная | 2000 |
Консультация врача-гастроэнтеролога повторная | 1600 |
Консультация гастроэнтеролога-гепатолога первичная (Юкова Э.Н.) | 2500 |
Консультация гастроэнтеролога-гепатолога повторная (Юкова Э.Н.) | 2100 |
Прием экспертного уровня первичный, продолжительность 1 час (кандидат медицинских наук Вологжанина Л.Г.) | 8000 |
Прием врача гепатолога экспертного уровня первичный, продолжительность 45 минут (кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ) | 3000 |
Прием врача гепатолога экспертного уровня повторный (кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ) | 2500 |
Ультразвуковая диагностика: | |
органов ЖКТ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1900 |
Печень + поджелудочная железа + желчный пузырь | 1300 |
Печень + поджелудочная железа | 1200 |
Желудочно-кишечного тракта с функцией работы желчного пузыря | 2200 |
Желудочно-кишечного тракта и почек | 2200 |
Желчный пузырь | 600 |
Желчный пузырь с функцией работы | 1300 |
Желчный пузырь + Поджелудочная железа | 1300 |
Поджелудочная железа | 990 |
Печень | 990 |
Почки | 990 |
Почки и мочевой пузырь | 1150 |
Предстательная железа (ТАУЗИ) | 1050 |
Мочевой пузырь | 990 |
Мочевой пузырь и предстательная железа | 1500 |
Холедох | 600 |
Желудок | 1300 |
ТРУЗИ предстательной железы | 2000 |
Органы мошонки | 1500 |
ТРУЗИ предстательной железы + мошонка | 2800 |
Щитовидная железа | 1400 |
Молочная железа | 1500 |
Щитовидная железа + Молочная железа | 2100 |
Органы малого таза | 1600 |
Лимфоузлы (1 группа) | 1150 |
Почки + мочевой пузырь + ТРУЗИ предстательной железы | 3100 |
ТРУЗИ предстательной железы + определение остатков мочи | 2100 |
УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) | 2000 |
Эластография печени | 1990 |
УЗИ органов ЖКТ с эластографией печени | 3200 |
УЗИ печени с эластографией | 2500 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов: | |
Сложный состав (электролиты, витамины, физ. раствор или 5% глюкоза) | 1200 |
Гептрал 800 мг (на 400 мл физ. раствора) | 2300 |
Гепа-мерц 10 мл (на 400 мл физ. раствора) | 1800 |
Берлитион 300 мг (на 200 мл физ. раствора) | 1700 |
Берлитион 600 мг (на 200 мл физ. раствора) | 2000 |
Даларгин 2 амп. (1 в/в вливание) | 1700 |
Рабелок 1 амп. (1 в/в вливание) | 1700 |
Лаеннек 2 амп. (1 в/в вливание) | 10000 |
Гордокс 2 амп. (1 в/в вливание) | 1750 |
Феринжект (1 курс — 3 в/в вливаний) | 12000 |
Ремаксол 1 фл. 400 мл (1 в/в вливание) | 1550 |
Тиосульфат натрия 30% 10.0 мл | 450 |
Кальция хлорид 10%, 10.0 мл | 400 |
Ксефокам фл. 4 мг | 900 |
Реамберин 400.0 мл | 1750 |
Внутримышечные инъекции лекарственных препаратов: | |
Папаверин 0,2% — 1,0 мл | 400 |
Даларгин 2,0 мл | 700 |
Метоклопрамид 2,0 мл | 500 |
Анальгин 50% — 2,0 мл | 400 |
Супрастин 1 мл | 400 |
Платифиллин 0,2% — 1,0 мл (п/к) | 300 |
Но-шпа 2% 2.0 мл | 450 |
Витамины (В1 / В6 / В12 / С) | 400 |
Дротаверин 2,0 мл | 400 |
Спазган 5,0 мл | 400 |
Баралгин 5,0 мл | 600 |
Цефтриаксон 1,0 г | 350 |
Ксефокам фл. 8 мг | 700 |
Дексаметазон 4мг/мл 1мл | 350 |
Фуросемид 10 мг/мл 2 мл | 350 |
Дополнительные услуги: | |
Санаторно-курортная карта | 750 |
13С уреазный дыхательный тест (на хеликобактерную инфекцию) | 3000 |
13С уреазный дыхательный тест (на хеликобактерную инфекцию) с нагрузкой (сок) | 3200 |
Водородный дыхательный тест | 3500 |
Экспресс-тест уровня аммиака в крови | 1500 |
Дуоденальное зондирование | 3100 |
Комплексное (полное) лабораторное исследование желчи | 2500 |
Внутрижелудочная рН-метрия | 1800 |
Внутрижелудочная рН-метрия (суточная) | 3900 |
Импеданс рН-метрия (суточная) | 5900 |
Внутримышечная инъекция | 450 |
Внутривенная инъекция | 800 |
Внутривенное капельное вливание | 1200 |
Подкожная инъекция | 300 |
Антациды | 100 |
Цифровая ЭГДС (Эзофагогастродуоденоскопия) с использованием технологии i-scan | 2400 |
Определение хеликобактерной инфекции | 700 |
Определение кислотности желудка | 700 |
Медикаментозный сон при ЭГДС | 3300 |
Биопсия тканей желудка / пищевода, 1 точка | 700 |
Многофокусная биопсия с оценкой гастрита по классификации OLGA 2010 (все взятые образцы) | 1050 |
Гистологическое исследование, 1 точка (срок исполнения до 14 дней) | 1400 |
Гистологическое исследование срочно, 1 точка (срок исполнения до 6 дней) Хеликс | 1800 |
Гистологическое исследование многофокусной биопсии с оценкой гастрита по классификации OLGA 2010 (все полученные образцы) Хеликс | 3100 |
Хромоскопия с натуральными красителями | 1000 |
Фотофиксация при ЭГДС | 450 |
Колоноскопия | |
Цифровая колоноскопия (инсуффляция СО2) | 5900 |
Цифровая сигмоскопия (инсуффляция СО2) | 4850 |
Цифровая колоноскопия и ЭГДС (инсуффляция СО2) | 8500 |
Цифровая сигмоскопия и ЭГДС (инсуффляция СО2) | 7900 |
Ректороманоскопия (эндоскопическая) | 3050 |
Тотальная петлевая биопсия полипа (диаметр до 1,5 см ) | 3000 |
Тотальная петлевая биопсия нескольких полипов (от 3 до 5) | 8500 |
Биопсия полипа / тканей толстого кишечника, 1 точка | 700 |
Гистологическое исследование, 1 точка / 1 полип | 1400 |
Гистологическое исследование срочно, 1 точка / 1 полип (срок исполнения до 6 дней) | 1800 |
Экспертный пересмотр гистологических препаратов на кафедре ПГМУ | 3500 |
Экспертный пересмотр гистологических препаратов в Федеральном морфологическом центре | 6500 |
Пребывание в палате дневного стационара свыше 1 часа | 700 |
Фотофиксация при колоноскопии | 450 |
Медикаментозный сон при колоноскопии/сигмоскопии | 4000 |
Медикаментозный сон при колоноскопии/сигмоскопии и ЭГДС | 5000 |