| Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги (руб.) |
|---|---|
| Консультация врача-гастроэнтеролога | |
| Первичная (кандидат медицинских наук Вологжанина Л.Г.) | 7000 |
| Повторная (кандидат медицинских наук Вологжанина Л.Г.) | 6000 |
| Первичная (Главный врач, Юкова Э.Н.) | 3600 |
| Повторная (Главный врач, Юкова Э.Н.) | 3100 |
| Первичная (врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук) Патрушев Н.Б. | 3000 |
| Повторная (врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук) Патрушев Н.Б. | 2500 |
| Первичная (врач высшей категории) Усачева О.А., Григорьева Е.Ф. | 3000 |
| Повторная (врач высшей категории) Усачева О.А., Григорьева Е.Ф. | 2500 |
| Первичная (врач терапевт-гастроэнтеролог) | 2300 |
| Повторная (врач терапевт-гастроэнтеролог) | 1800 |
| Первичная (Шавшукова А.А., Пономарева М.В., Кадырова О.С., Петрова Т.Н.) | 2800 |
| Повторная (Шавшукова А.А., Пономарева М.В., Кадырова О.С., Петрова Т.Н.) | 2300 |
| Первичная (врач высшей категории) Соловьева И.В. | 4000 |
| Повторная (врач высшей категории) Соловьева И.В. | 3500 |
| Прием экспертного уровня первичный, продолжительность 1 час (кандидат медицинских наук Вологжанина Л.Г.) | 10000 |
| Консультация гастроэнтеролога-гепатолога первичная Гальбрайх Р.Б. | 3500 |
| Консультация гастроэнтеролога-гепатолога повторная Гальбрайх Р.Б. | 3000 |
| Совет главного врача Юковой Э.Н. | 1000 |
| Экспресс консультация врача гастроэнтеролога-терапевта | 500 |
| Ультразвуковая диагностика: | |
| Органов ЖКТ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2500 |
| Желудочно-кишечного тракта с функцией работы желчного пузыря | 2800 |
| Желудочно-кишечного тракта, почек и надпочечников | 3200 |
| Желчный пузырь, протоки | 1500 |
| Желчный пузырь с функцией работы | 1700 |
| Поджелудочная железа | 1300 |
| Печень | 1400 |
| Почки, надпочечники | 2000 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 2400 |
| Почки, надпочечники и забрюшинное пространство | 2400 |
| Предстательная железа (ТАУЗИ) | 1800 |
| Мочевой пузырь | 1400 |
| Желудок | 1700 |
| ТРУЗИ предстательной железы | 2500 |
| Органы мошонки | 1800 |
| Щитовидная железа, паращитовидные железы | 1900 |
| Молочная железа | 2000 |
| Органы малого таза | 1900 |
| Лимфоузлы (1 группа) | 1700 |
| ТРУЗИ предстательной железы + определение остатков мочи | 2700 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) | 2300 |
| Эластография печени | 2500 |
| УЗИ органов ЖКТ с эластографией печени | 4500 |
| УЗИ печени с эластографией | 3500 |
| УЗИ забрюшинное пространство | 1600 |
| УЗИ Мягкие ткани | 1700 |
| Брюшной отдела аорты | 2200 |
| Брюшной отдела аорты и сосуды брюшной области | 2500 |
| Гепатобилиарная зона (печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 2000 |
| Слюнные железы | 2000 |
| Сустав | 1700 |
| Голосовые связки | 1700 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов: | |
| Сложный состав (электролиты, витамины, физ. раствор или 5% глюкоза) | 2000 |
| Гептрал 800 мг (на 400 мл физ. раствора) | 2500 |
| Гепа-мерц 10 мл (на 400 мл физ. раствора) | 1800 |
| Берлитион 600 мг (на 200 мл физ. раствора) | 1700 |
| Даларгин 2 амп. (1 в/в вливание) | 900 |
| Рабелок 1 амп. (1 в/в вливание) | 2300 |
| Феринжект 2 мл (1 ампула) 100 мг | 2800 |
| Феринжект 10 мл (1 в/в вливание) | 8800 |
| Ремаксол 1 фл. 400 мл (1 в/в вливание) | 1700 |
| Тиосульфат натрия 30% 10.0 мл | 550 |
| Кальция хлорид 10%, 10.0 мл | 550 |
| Ксефокам фл. 8 мг | 1100 |
| Реамберин 400.0 мл | 1500 |
| Феринжект 2 мл — 100мг (дополнительная порция) | 1500 |
| Внутримышечные инъекции лекарственных препаратов: | |
| Папаверин 0,2% — 1,0 мл | 500 |
| Даларгин 2,0 мл | 500 |
| Метоклопрамид 2,0 мл | 400 |
| Анальгин 50% — 2,0 мл | 400 |
| Супрастин 1 мл | 400 |
| Платифиллин 0,2% — 1,0 мл (п/к) | 400 |
| Но-шпа 2% 2.0 мл | 400 |
| Витамины (В1 / В6 / В12 / С) | 400 |
| Дротаверин 2,0 мл | 400 |
| Спазган 5,0 мл | 400 |
| Баралгин 5,0 мл | 500 |
| Цефтриаксон 1,0 г | 500 |
| Ксефокам фл. 8 мг | 800 |
| Дексаметазон 4мг/мл 1мл | 400 |
| Фуросемид 10 мг/мл 2 мл | 400 |
| Дополнительные услуги: | |
| Санаторно-курортная карта | 2300 |
| 13С уреазный дыхательный тест (на хеликобактерную инфекцию) | 3200 |
| 13С уреазный дыхательный тест (на хеликобактерную инфекцию) с нагрузкой (сок) | 3400 |
| Водородный дыхательный тест | 3800 |
| Экспресс-тест уровня аммиака в крови | 1700 |
| Дуоденальное зондирование | 4400 |
| Комплексное лабораторное исследование желчи на бак посев | 1000 |
| Комплексное лабораторное исследование желчи на паразитов | 1000 |
| Комплексное лабораторное исследование желчи (микроскопия желчи) 1 порция | 700 |
| Внутрижелудочная рН-метрия | 3500 |
| Внутрижелудочная рН-метрия (суточная) | 6900 |
| Импеданс рН-метрия (суточная) | 8900 |
| Внутримышечная инъекция | 350 |
| Внутривенная инъекция | 500 |
| Внутривенное капельное вливание | 1100 |
| Подкожная инъекция | 350 |
| Антациды | 120 |
| Подготовка к колоноскопии Эзиклен | 1990 |
| Подготовка к колоноскопии Фортранс | 800 |
| Программа «Здоровый желудок» | 20800 |
| Программа «Здоровая печень» | 9100 |
| Программа «Здоровый кишечник» | 18200 |
| Программа «Гастро чек-ап» | 22600 |
| Программа «Анти-Эйдж» | 5900 |
| Программа «Коллаген» | 6900 |
| Программа «Липид биом» | 2900 |
| Программа «Анти фиброз» (Бициклол) | 29000 |
| ЭКГ без расшифровки | 500 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | Стоимость медицинской услуги (руб.) |
|---|---|
| Цифровая ЭГДС (Эзофагогастродуоденоскопия) с использованием технологии i-scan | 3500 |
| Определение хеликобактерной инфекции | 1200 |
| Определение кислотности желудка | 1200 |
| Медикаментозный сон при ЭГДС | 4000 |
| Биопсия тканей желудка / пищевода, 1 точка | 1100 |
| Многофокусная биопсия желудка с оценкой гастрита по классификации OLGA 2010 (все взятые образцы) | 1600 |
| Гистологическое исследование, 1 точка (срок исполнения до 14 дней) | 1600 |
| Гистологическое исследование срочно, 1 точка (срок исполнения до 6 дней) Хеликс | 2500 |
| Гистологическое исследование многофокусной биопсии с оценкой гастрита по классификации OLGA 2010 (все полученные образцы) Хеликс | 4100 |
| Хромоскопия с натуральными красителями | 1200 |
| Фотофиксация при ЭГДС | 800 |
| Видеофиксация ЭГДС | 800 |
| Иммуногистохимическое исследование биоптатов | 4700 |
| Колоноскопия | |
| Цифровая колоноскопия (инсуффляция СО2) | 6300 |
| Цифровая сигмоскопия (инсуффляция СО2) | 5300 |
| Цифровая колоноскопия и ЭГДС (инсуффляция СО2) | 9000 |
| Цифровая сигмоскопия и ЭГДС (инсуффляция СО2) | 8500 |
| Ректороманоскопия (эндоскопическая) | 3100 |
| Тотальная петлевая биопсия полипа (диаметр до 1,5 см ) | 3300 |
| Тотальная петлевая биопсия нескольких полипов (от 3 до 5) | 9000 |
| Биопсия полипа / тканей толстого кишечника, 1 точка | 1100 |
| Гистологическое исследование, 1 точка / 1 полип | 1600 |
| Гистологическое исследование срочно, 1 точка / 1 полип (срок исполнения до 6 дней) | 2500 |
| Экспертный пересмотр гистологических препаратов на кафедре ПГМУ | 4000 |
| Экспертный пересмотр гистологических препаратов в Федеральном морфологическом центре | 7500 |
| Пребывание в палате дневного стационара свыше 1 часа | 1000 |
| Медикаментозный сон при колоноскопии/сигмоскопии | 4800 |
| Медикаментозный сон при колоноскопии/сигмоскопии и ЭГДС | 6500 |
| Фотофиксация при колоноскопии | 800 |
| Видеофиксация при колоноскопии | 800 |