Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги (руб.) |
Консультация врача-гастроэнтеролога | |
первичная (Главный врач, кандидат медицинских наук) | 3000 |
повторная (Главный врач, кандидат медицинских наук) | 1800 |
первичная (врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук) | 2200 |
повторная (врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук) | 1500 |
Совет врача (врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, не более 15 минут) | 600 |
первичная (врач высшей категории) | 2000 |
повторная (врач высшей категории) | 1500 |
первичная (врач-гастроэнтеролог) | 1500 |
повторная (врач-гастроэнтеролог) | 1200 |
приём экспертного уровня первичный (главный врач, кандидат медицинских наук) | 6000 |
Консультация врача-колопроктолога | |
первичная | 1500 |
повторная | 1200 |
проведение ректороманоскопии | 1200 |
Ультразвуковая диагностика: | |
органов ЖКТ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка) | 1100 |
Печень+ поджелудочная железа+ селезёнка | 950 |
Печень+поджелудочная железа+желчный пузырь | 950 |
Печень+поджелудочная железа | 850 |
Желудочно-кишечного тракта с функцией работы желчного пузыря | 1600 |
Желудочно-кишечного тракта и почек | 1600 |
Желчный пузырь | 350 |
Желчный пузырь с функцией работы | 700 |
Желчный пузырь + Поджелудочная железа | 700 |
Поджелудочная железа | 600 |
Печень | 600 |
Почки | 600 |
Почки и мочевой пузырь | 900 |
Предстательная железа (ТАУЗИ) | 750 |
Мочевой пузырь | 400 |
Мочевой пузырь и предстательная железа | 900 |
Холедох | 350 |
Желудок | 950 |
ТРУЗИ предстательной железы | 1200 |
Органы мошонки | 750 |
ТРУЗИ предстательной железы + мошонка | 1800 |
Щитовидная железа | 750 |
Молочная железа | 850 |
Щитовидная железа + Молочная железа | 1300 |
Органы малого таза | 950 |
Лимфоузлы (1 группа) | 600 |
Почки + мочевой пузырь + ТРУЗИ предстательной железы | 1800 |
ТРУЗИ предстательной железы + определение остатков мочи | 1300 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов: | |
Сложный состав (электролиты, витамины, физ. раствор или 5% глюкоза) | 1000 |
Гептрал 800 мг (на 400 мл физ. раствора) | 1800 |
Гепа-мерц 10 мл (на 400 мл физ. раствора) | 1100 |
Берлитион 300 мг (на 200 мл физ. раствора) | 1000 |
Берлитион 600 мг (на 200 мл физ. раствора) | 1200 |
Даларгин 2 амп. (1 в/в вливание) | 1200 |
Рабелок 1 амп.(1 в/в вливание) | 1200 |
Лаеннек 2 амп. (1 в/в вливание) | 4000 |
Гордокс 2 амп. (1 в/в вливание) | 1200 |
Феринжект (1 курс -3 в/в вливаний) | 9100 |
Ремаксол 1 фл. 400 мл (1 в/в вливание) | 1150 |
Тиосульфат натрия 30% 10.0 мл | 300 |
Кальция хлорид 10%, 10.0 мл | 250 |
Ксефокам фл. 4 мг | 500 |
Реамберин 400.0 мл | 1200 |
Внутримышечные инъекции лекарственных препаратов: | |
Папаверин 0,2%-1,0 мл | 200 |
Даларгин 2,0 мл | 500 |
Метоклопрамид 2,0 мл | 300 |
Анальгин 50%-2,0 мл | 200 |
Супрастин 1 мл | 200 |
Платифиллин 0,2%-1,0 мл (п/к) | 150 |
Но-шпа 2% 2.0 мл | 250 |
Витамины (В1 / В6 / В12 / С) | 200 |
Дротаверин 2.0 мл | 200 |
Спазган 5.0 мл | 250 |
Баралгин 5.0 мл | 350 |
Цефтриаксон 1.0 г | 200 |
Ксефокам фл. 8 мг | Ксефокам фл. 8 мг |
Дексаметазон 4мг/мл 1мл | 200 |
Фуросемид 10 мг/мл 2 мл | 200 |
Дополнительные услуги: | |
Санаторно-курортная карта | Санаторно-курортная карта |
13С уреазный дыхательный тест (на хеликобактерную инфекцию) | 2700 |
13С уреазный дыхательный тест (на хеликобактерную инфекцию) с нагрузкой (сок) | 2750 |
Водородный дыхательный тест | 2700 |
Экспресс-тест уровня аммиака в крови | 1100 |
Дуоденальное зондирование | 2200 |
Комплексное (полное) лабораторное исследование желчи | 1800 |
Внутрижелудочная рН-метрия | 1300 |
Внутрижелудочная рН-метрия (суточная) | 2000 |
Импеданс рН-метрия (суточная) | 4900 |
Внутримышечная инъекция | 200 |
Внутривенная инъекция | 250 |
Внутривенное капельное вливание | 600 |
Подкожная инъекция | 150 |
Антациды | 60 |
Гастроскопия
ЭГДС | 1800 |
Определение хеликобактерной инфекции | 500 |
Определение кислотности желудка | 600 |
ЭГДС+БДС | 1400 |
Цифровая ЭГДС с использованием технологии i-scan | 2000 |
Цифровая ЭГДС и БДС с использованием технологии i-scan | 2500 |
Медикаментозный сон при ЭГДС | 3000 |
Биопсия тканей желудка / пищевода, 1 точка | 500 |
Гистологическое исследование, 1 точка (срок исполнения до 14 дней) | 1200 |
Гистологическое исследование срочно, 1 точка (срок исполнения до 6 дней) Хеликс | 1500 |
Гистологическое исследование многофокусной биопсии с оценкой гастрита по классификации OLGA 2010 (все полученные образцы) Хеликс | 2600 |
Хромоскопия с натуральными красителями | 600 |
Фотофиксация при ЭГДС | 350 |
Колоноскопия | |
Колоноскопия | 5000 |
Сигмоскопия | 3000 |
Цифровая колоноскопия с использованием технологии i-scan | 5400 |
Цифровая сигмоскопия с использованием технологии i-scan | 4000 |
Цифровая колоноскопия и ЭГДС с использованием технологии i-scan | 7500 |
Цифровая сигмоскопия и ЭГДС с использованием технологии i-scan | 6300 |
Ректороманоскопия (эндоскопическая) | 2400 |
Медикаментозный сон при колоноскопии/сигмоскопии | 3500 |
Медикаментозный сон при колоноскопии/сигмоскопии и ЭГДС | 4500 |
Тотальная петлевая биопсия полипа (Æ до 1,5 см ) | 2700 |
Тотальная петлевая биопсия нескольких полипов (от 3 до 5) | 8100 |
Биопсия полипа / тканей толстого кишечника, 1 точка | 500 |
Гистологическое исследование, 1 точка / 1 полип | 1200 |
Гистологическое исследование срочно, 1 точка (срок исполнения до 6 дней) Хеликс | 1500 |
Экспертный пересмотр гистологических препаратов на кафедре ПГМУ | 2500 |
Экспертный пересмотр гистологических препаратов в Федеральном морфологическом центре | 5400 |
Инсуфляция СО2 при процедурах колоноскопии и ФГДС (за 1 процедуру) | 500 |
Пребывание в палате дневного стационара свыше 1 часа | 500 |
Фотофиксация при колоноскопии | 350 |